<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robin &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://robin.eresult.it/news-forum/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robin.eresult.it</link>
	<description>ROBotic INteraction system for visuo-spatial data presentation for effective learning</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2015 08:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Il gruppo eResult all’INISTA</title>
		<link>http://robin.eresult.it/news-forum/il-gruppo-eresult-allinista/</link>
		<comments>http://robin.eresult.it/news-forum/il-gruppo-eresult-allinista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2014 09:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Forum]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robin.eresult.it/?p=2940</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo eResult vince con i progetti Ihcs e Rescap nell’ambito della prestigiosa manifestazione scientifica INISTA 2014, International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, organizzata da IEEE Italy Section dal 23 al 25 giugno 2014, presso il  Grand Hotel la Chiusa di Chietri di Alberobello (BA).  Il progetto IHCS, in cui Bioresult è [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il gruppo eResult vince con i progetti <strong>Ihcs </strong>e <strong>Rescap </strong>nell’ambito della prestigiosa <strong>manifestazione scientifica INISTA 2014</strong>, International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, organizzata da IEEE Italy Section dal 23 al 25 giugno 2014, presso il  Grand Hotel la Chiusa di Chietri di <strong>Alberobello (BA)</strong>.  Il progetto IHCS, in cui Bioresult è partner,  ha vinto nella <strong>sezione BEST Poster Award.</strong> RESCAP, invece, in cui eResult è partner, ha vinto nella <strong>sezione Social&amp;web</strong>. Durante la manifestazione i partecipanti hanno presentato i diversi progetti  attraverso un poster che ha illustrato le fondamenta scientifiche sulla base delle quali sono state elaborate le soluzioni innovative proposte. All’evento il gruppo eResult ha partecipato anche con i progetti <strong>Robin </strong>e <strong>Agripointer </strong>che hanno riscosso un grande successo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robin.eresult.it/news-forum/il-gruppo-eresult-allinista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eResult al Robobusiness Europe</title>
		<link>http://robin.eresult.it/news-forum/eresult-al-robobusiness-europe/</link>
		<comments>http://robin.eresult.it/news-forum/eresult-al-robobusiness-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 21:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Forum]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robin.eresult.it/?p=2904</guid>
		<description><![CDATA[eResult parteciperà al Robobusiness Europe, primo evento di robotica del Continente Europeo, unico nel suo genere, che si terrà dal 26 al 28 Maggio a Copenhagen, in Danimarca. Alla sezione sponsors presente sul sito ufficiale dell’evento è possibile trovare una lista con la descrizione di alcune delle aziende presenti, fra cui anche eResult! Visita il [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>eResult</strong> parteciperà al <a href="http://www.robobusiness.eu/?page_id=4166" target="_blank">Robobusiness Europe</a>, <strong>primo evento di robotica del Continente Europeo</strong>, unico nel suo genere, che si terrà dal 26 al 28 Maggio a Copenhagen, in Danimarca. Alla sezione <em>sponsors</em> presente sul sito ufficiale dell’evento è possibile trovare una lista con la descrizione di alcune delle aziende presenti, fra cui anche eResult!</p>
<p>Visita il sito <a title="Robobusiness Europe" href="http://www.robobusiness.eu/?page_id=4166" target="_blank">Robobusiness Europe</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robin.eresult.it/news-forum/eresult-al-robobusiness-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eResult e Nao, il piccolo robot che affianca i bambini con disturbi di dislessia aiutandoli a compiere esercizi mirati e personalizzati</title>
		<link>http://robin.eresult.it/news-forum/eresult-e-nao-il-piccolo-robot-che-affianca-i-bambini-con-disturbi-di-dislessia-a-aiutandoli-a-compiere-esercizi-mirati-e-personalizzati/</link>
		<comments>http://robin.eresult.it/news-forum/eresult-e-nao-il-piccolo-robot-che-affianca-i-bambini-con-disturbi-di-dislessia-a-aiutandoli-a-compiere-esercizi-mirati-e-personalizzati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 10:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Forum]]></category>
		<category><![CDATA[dislessia]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo relazionale]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robin.eresult.it/?p=2790</guid>
		<description><![CDATA[Leggi articolo Da “La gazzetta del Mezzogiorno” 16/02/14]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/homepage/andria-un-robot-per-combattere-la-dislessia-dei-bambini-no694770" target="_blank">Leggi articolo Da “La gazzetta del Mezzogiorno” 16/02/14</a></p>
<p><a href="http://robin.eresult.it/wp-content/uploads/2014/02/articolo_robin.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2794" alt="articolo_robin" src="http://robin.eresult.it/wp-content/uploads/2014/02/articolo_robin.png" width="690" height="455" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robin.eresult.it/news-forum/eresult-e-nao-il-piccolo-robot-che-affianca-i-bambini-con-disturbi-di-dislessia-a-aiutandoli-a-compiere-esercizi-mirati-e-personalizzati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiera del Levante. eResult presenta il progetto ROBIN: un robot che aiuta i bambini con dislessia</title>
		<link>http://robin.eresult.it/news-forum/fiera-del-levante-eresult-presenta-il-progetto-robin-un-robot-che-aiuta-i-bambini-con-dislessia/</link>
		<comments>http://robin.eresult.it/news-forum/fiera-del-levante-eresult-presenta-il-progetto-robin-un-robot-che-aiuta-i-bambini-con-dislessia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 01:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Forum]]></category>
		<category><![CDATA[antropomorfo]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[dislessia]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robin.eresult.it/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[Parla, gioca, si muove e aiuta i piccoli ad imparare a leggere e scrivere. Si chiama NAO, il piccolo robot a fianco dei bambini con disturbi di dislessia. eResult presenta così uno strumento nuovo per soddisfare i bisogni dei piccoli nel percorso di apprendimento scolastico. Oggi in Italia 1 bambino su 25 soffre di disturbi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Parla, gioca, si muove e aiuta i piccoli ad imparare a leggere e scrivere. Si chiama NAO, il piccolo robot a fianco dei bambini con disturbi di dislessia. eResult presenta così uno strumento nuovo per soddisfare i bisogni dei piccoli nel percorso di apprendimento scolastico.<br />
Oggi in Italia 1 bambino su 25 soffre di disturbi riconducibili alla dislessia, con difficoltà gravi nella letto-scrittura. Le stime ufficiali parlano di un alunno in ogni classe.</p>
<p>NAO è un sistema antropomorfo interattivo integrato con una piattaforma e-learning che eResult sta realizzando con il progetto ROBIN: grazie a un ambiente ludico e stimolante, potrà orientare e migliorare l’efficacia nell’apprendimento a scuola. Con un impatto positivo nel percorso cognitivo, relazionale e di crescita dei bambini.</p>
<p>Il sistema robotico multimediale cofinanziato dalla Regione Puglia è stato presentato giovedì 19 settembre alla Fiera del Levante di Bari, nello spazio “Ricerca e Innovazione” (padiglione 152 della Regione Puglia). Ideato da eResult, il progetto ROBIN rientra fra i vincitori del bando Apulian ICT Living Labs.</p>
<p style="text-align: center;"><div style="width: 568px; max-width: 100%;" class="wp-video"><!--[if lt IE 9]><script>document.createElement('video');</script><![endif]-->
<video class="wp-video-shortcode" id="video-2551-1" width="568" height="320" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="http://robin.eresult.it/wp-content/uploads/2014/01/TI-PRESENTO-ROBIN-IL-ROBOT-N40-DI-ERESULT.mp4" /><a href="http://robin.eresult.it/wp-content/uploads/2014/01/TI-PRESENTO-ROBIN-IL-ROBOT-N40-DI-ERESULT.mp4">http://robin.eresult.it/wp-content/uploads/2014/01/TI-PRESENTO-ROBIN-IL-ROBOT-N40-DI-ERESULT.mp4</a></video></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robin.eresult.it/news-forum/fiera-del-levante-eresult-presenta-il-progetto-robin-un-robot-che-aiuta-i-bambini-con-dislessia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://robin.eresult.it/wp-content/uploads/2014/01/TI-PRESENTO-ROBIN-IL-ROBOT-N40-DI-ERESULT.mp4" length="8367817" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Conferenza stampa Regione Puglia – Apulian ICT Living Lab – eResult vincitrice con ROBIN</title>
		<link>http://robin.eresult.it/news-forum/conferenza-stampa-regione-puglia-apulian-ict-living-lab-eresult-vincitrice-con-robin/</link>
		<comments>http://robin.eresult.it/news-forum/conferenza-stampa-regione-puglia-apulian-ict-living-lab-eresult-vincitrice-con-robin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 02:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Forum]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robin.eresult.it/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[Il 24 aprile scorso l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Loredana Capone, e la presidente della società regionale in-house InnovaPuglia, Sabrina Sansonetti, hanno presentato alla stampa i vincitori dei bandi Apulian ICT Living Lab e Pre-Commercial Procurement. eResult è risultata vincitrice per il progetto ROBIN. Per il settore Istruzione ed Educazione della Regione Puglia, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il 24 aprile scorso l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Loredana Capone, e la presidente della società regionale in-house InnovaPuglia, Sabrina Sansonetti, hanno presentato alla stampa i vincitori dei bandi Apulian ICT Living Lab e Pre-Commercial Procurement. eResult è risultata vincitrice per il progetto ROBIN. Per il settore Istruzione ed Educazione della Regione Puglia, ROBIN realizzerà, insieme all&#8217;associazione psicopedagogica PERCORSI, una piattaforma di learning management system, interfacciata con Tablet, PC, Smartphone e sistemi robotici multimediali per l&#8217;apprendimento personalizzato e la produzione di contenuti formativi ad hoc, dedicati a studenti che presentano disturbi specifici Si pensa in particolare ai soggetti con sindrome da dislessia, un problema che interessa circa 350 mila studenti fra i 6 e i 19 anni, pari al 4-5% della popolazione scolastica, mediamente uno studente ogni classe di 20 alunni.</p>
<div style="width: 480px; max-width: 100%;" class="wp-video"><video class="wp-video-shortcode" id="video-2554-2" width="480" height="360" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="http://robin.eresult.it/wp-content/uploads/2014/01/FilmatoTG3regionePuglia.mp4" /><a href="http://robin.eresult.it/wp-content/uploads/2014/01/FilmatoTG3regionePuglia.mp4">http://robin.eresult.it/wp-content/uploads/2014/01/FilmatoTG3regionePuglia.mp4</a></video></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robin.eresult.it/news-forum/conferenza-stampa-regione-puglia-apulian-ict-living-lab-eresult-vincitrice-con-robin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://robin.eresult.it/wp-content/uploads/2014/01/FilmatoTG3regionePuglia.mp4" length="5408389" type="video/mp4" />
		</item>
	</channel>
</rss>
